Vorlage:Info ISO-3166-2:EE: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
de__>NordNordWest KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Philip (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 10:45 Uhr
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:EE-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›Europa‹ |
| level | Administrationslevel | ›0‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›2‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›EE‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
| acronym | Ländercode | ›EE‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Republik‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Republik Estland‹ |
| 0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Estland‹ |
| 1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Estland‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Estland‹ |
| flag | Flagge | ›Flag of Estonia.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in Estland‹ |
Siehe auch