Vorlage:Info ISO-3166-2:AT: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
de__>Tlustulimu die Interwikis liegen jetzt auf der Seite d:Q7586471, nicht mehr hier! |
Philip (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
||
(kein Unterschied)
| |||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 10:45 Uhr
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:AT-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›Europa‹ |
| level | Administrationslevel | ›0‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›AT‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
| acronym | Ländercode | ›AT‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Republik‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Republik Österreich‹ |
| 0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Österreich‹ |
| 1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Österreich‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Österreich‹ |
| flag | Flagge | ›Flag of Austria.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in Österreich‹ |
Siehe auch